Аналитики «Право.ru» в рамках исследования практики разрешения споров на российском юррынке выявили федеральные компании, которые лидируют по сумме исков по всем делам.
Исков в судах за 2018 год стало больше. И хотя иски дешевеют, консультанты развивают литигационную практику как беспроигрышную. Конкуренция растёт. «Право.ru» представляет третье исследование рынка литигаторов-юрфирм, лидирующих в области судебной практики, и называет федеральные компании с самой большой средней суммой иска.
Номером один в списке фирм, сумма всех исков у которых оказалась самой крупной, стала компания Юков и партнеры. За ней с некоторым отрывом следуют ЕПАМ и Муранов, Черняков и партнеры – у всех вошедших в тройку лидеров компаний сумма превышает 100 млрд руб. Далее с показателем в 97 259 млн руб. идет компания Павлова и партнеры, замыкает пятерку Ковалёв, Тугуши и партнеры (64 606 млн руб.)
Сумма исков по всем делам, млн руб. | ||
---|---|---|
№ | Название компании | Сумма по всем делам, млн руб. |
1 | Юков и Партнеры | 177790 |
2 | ЕПАМ | 129393 |
3 | Муранов, Черняков и партнеры | 106613 |
4 | Павлова и партнеры | 97295 |
5 | Ковалев, Тугуши и партнеры | 64606 |
6 | РКТ | 54205 |
7 | Рустам Курмаев и партнеры | 42898 |
8 | Art de Lex | 38400 |
9 | Мельницкий и Захаров | 31032 |
10 | КИАП | 29904 |
11 | Бендерский и партнеры | 28791 |
12 | Делькредере | 27082 |
13 | Синум АДВ | 26910 |
14 | ЮСТ | 22387 |
15 | Ost legal | 20759 |
16 | Трубор | 20390 |
17 | Юстина | 20094 |
18 | Стрижак и партнеры | 19906 |
19 | Пепеляев Групп | 19457 |
20 | ЕМПП | 18359 |
21 | Saveliev, Batanov & Partners | 15966 |
22 | Dentons | 15877 |
23 | EDAS Law bureau | 15196 |
24 | S&K Вертикаль | 12971 |
25 | PARADIGMA | 12222 |
26 | Адвокаты и бизнес | 11994 |
27 | Олевинский, Буюкян и партнеры | 11458 |
28 | Дмитрий Матвеев и партнеры | 9626 |
29 | Резник, Гагарин и Партнеры | 9602 |
30 | Eversheds Sutherland | 8717 |
Также федеральные компании были распределены по средней сумме иска. Имена лидеров почти не меняются, но позиции несколько поменялись. Самая высокая средняя сумма иска оказалась у «Муранов, Черняков и партнеры» (4849 млн руб.), на втором месте – «Павлова и партнеры» (2948 млн руб.), далее следуют ЕПАМ (1931 млн руб.), «Рустам Курмаев и партнеры» (1787 млн руб., шестое место по общей сумме исков) и «Юков и партнеры» (1490 млн руб).
Средняя сумма иска, млн руб. (среди компаний с 15 и более дел в 2018 году) | ||
---|---|---|
№ | Название компании | Средняя сумма иска, млн руб. |
1 | Муранов, Черняков и партнеры | 4849 |
2 | Павлова и партнеры | 2948 |
3 | ЕПАМ | 1931 |
4 | Рустам Курмаев и партнеры | 1787 |
5 | Юков и Партнеры | 1490 |
6 | ЕМПП | 1147 |
7 | Рыков групп | 915 |
8 | Трубор | 887 |
9 | Ковалев, Тугуши и партнеры | 844 |
10 | Eversheds Sutherland | 840 |
11 | КИАП | 748 |
12 | Art de Lex | 725 |
13 | Мельницкий и Захаров | 690 |
14 | Делькредере | 630 |
15 | Saveliev, Batanov & Partners | 535 |
16 | Dentons | 454 |
17 | РКТ | 417 |
18 | ЮСТ | 329 |
19 | KDZ&partners | 329 |
20 | Юстина | 322 |
21 | S&K Вертикаль | 276 |
22 | Стрижак и партнеры | 249 |
23 | Интеллектуальный капитал | 218 |
24 | Фрейтак и Сыновья | 205 |
25 | Олевинский, Буюкян и партнеры | 185 |
26 | Пепеляев Групп | 171 |
27 | АБ «Канишевская и партнеры» | 159 |
28 | Инфралекс | 163 |
29 | BGP Litigation | 159 |
30 | Аронов и партнеры | 151 |
Полный материал, посвященный результатам Исследования рынка литигаторов-2018, в том числе данные по региональным компаниям, можно прочитать в материале «Лидерство в спорах: «Право.ru» представляет исследование рынка литигаторов».
Источник: Право.ру